• HOME
  • 送料について

送料について

銀行振込
銀行振込手数料は、お客様負担となります。


送料
こちらを参照してください。

送料計算

ヤマト運輸
送料ルール

購入額により送料およびクール手数料を決定

配送先 購入額
0円3,499円 3,500円9,999円 10,000円
北海道 890円 690円 0円
青森県 590円 390円 0円
岩手県 590円 390円 0円
秋田県 590円 390円 0円
宮城県 590円 390円 0円
山形県 590円 390円 0円
福島県 590円 390円 0円
茨城県 590円 390円 0円
栃木県 590円 390円 0円
群馬県 590円 390円 0円
埼玉県 590円 390円 0円
千葉県 590円 390円 0円
東京都 590円 390円 0円
神奈川県 590円 390円 0円
山梨県 590円 390円 0円
新潟県 590円 390円 0円
長野県 590円 390円 0円
富山県 590円 390円 0円
石川県 590円 390円 0円
福井県 590円 390円 0円
岐阜県 590円 390円 0円
静岡県 590円 390円 0円
愛知県 590円 390円 0円
三重県 590円 390円 0円
滋賀県 590円 390円 0円
京都府 590円 390円 0円
大阪府 590円 390円 0円
兵庫県 590円 390円 0円
奈良県 590円 390円 0円
和歌山県 590円 390円 0円
鳥取県 590円 390円 0円
島根県 590円 390円 0円
岡山県 590円 390円 0円
広島県 590円 390円 0円
山口県 590円 390円 0円
徳島県 590円 390円 0円
香川県 590円 390円 0円
愛媛県 590円 390円 0円
高知県 590円 390円 0円
福岡県 890円 690円 0円
佐賀県 890円 690円 0円
長崎県 890円 690円 0円
熊本県 890円 690円 0円
大分県 890円 690円 0円
宮崎県 890円 690円 0円
鹿児島県 890円 690円 0円
沖縄県 890円 690円 0円
「個別送料」が指定されている商品のみを注文した場合 「個別送料」の合算を採用
「個別送料」が指定されている商品と未指定の商品を注文した場合 「個別送料」と「購入額別送料表」の合算を採用

2025年01月

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

2025年02月

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
  • 定休日